Milejszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
- § A rendelet hatálya kiterjed Milejszeg Község Önkormányzatára.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetése
- § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
- bevételi főösszegét 776.188 Ft-ban,
- kiadási főösszegét 776.188 Ft-ban állapítja meg.
- § Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
4.§ (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg, melyet a 2. melléklet részletez.
Működési kiadások előirányzata összesen: 45.776.188 Ft.
Ebből:
a) személyi jellegű kiadások 783.000 Ft;
b) munkaadókat terhelő járulékok 361.000 Ft;
c) dologi jellegű kiadások 508.000 Ft;
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 432.560 Ft;
e) működési célú támogatások 691.628 Ft;
- § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 440.000 forint.
A felhalmozási kiadásokból:
- a) felújítás 000 Ft;
- b) felújítási ÁFA 000 Ft.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
- § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30. napjáig, illetve december 31. napjáig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartási törvény végrehajtási rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
- § Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
Záró rendelkezések
- § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.
Milejszeg, 2017. február 24.
Fonyadt Róbert Salamon Henrietta
polgármester aljegyző
Záradék:
A rendelet 2017. március 10-én kihirdetésre került.
Salamon Henrietta
aljegyző
Mellékletek
- melléklet a költségvetési rendelet 3. § a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezéséről.
- melléklet a költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat 2017. évi kiadásainak részletes bemutatásáról.
- melléklet a költségvetési rendelet 6. § szerint, az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait és bevételeit mutatja be feladatonkénti bontásban.
- melléklet a 2/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként
Forintban
Bevételi forrás
megnevezése |
Előirányzat összege | Előirányzat jellege | ||||
Összesen | Működési | Felhalm. | Kötelező | Önként vállalt | ||
A | B | C | D | E | F | |
1 | Alaptevékenység bevételei | |||||
2 | Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||
3 | Intézmények egyéb sajátos bev. | |||||
4 | ÁFA bevételek, visszatérülések | |||||
5 | Vállalkozási bevételek | |||||
6 | Kamatbevételek | |||||
7 | Intézményi műk. bev. összesen (1) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||
8 | Illetékek | |||||
9 | Közhatalmi bevételek | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | ||
10 | Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek | 600.000 | 600.000 | 600.000 | ||
11 | Környezetv., műemlékv. stb. bírságok | |||||
12 | Egyéb sajátos bevételek | |||||
13 | Közhatalmi bevételek(2) | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | ||
14 | Tárgyi eszk., immat. javak értékes. | |||||
15 | Önk. sajátos felhalm. és tőkebev. | 440.000 | 440.000 | 440.000 | ||
16 | Pénzügyi befektetések bevételei | |||||
17 | Állami készletek, tartalékok értékesítése | |||||
18 | Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3) | 440.000 | 440.000 | 440.000
|
||
19 | Felügyeleti szervtől kapott támog. | |||||
20 | Költségvetési működési támogatás | 20.796.717 | 20.796.717 | 20.796.717 | ||
21 | Kiegészítések, visszatérülések | |||||
22 | Működési célú támogatás értékű bevétel | 1.448.000 | 1.448.000 | 1.448.000 | ||
23 | Működési célú támogatások (4) | 22.244.717 | 22.244.717 | 22.244.717 | ||
24 | Felhalmozási célú támogatások | |||||
25 | Felhalm.célú tám.összesen(5) |
26 | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson kívülről | |||||
27 | Hitelfelvétel államháztartáson kívülről | |||||
28 | Hitelfelvétel államháztartáson belülről | |||||
29 | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||
30 | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||
31 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 21.231.471 | 21.231.471 | 21.231.471 | ||
32 | Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét. | |||||
33 | Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bev. összesen (5) | 21.231.471 | 21.231.471 | 21.231.471 | ||
34 | Bevételek összesen: | 46.216.188 | 45.776.188 | 440.000 | 46.216.188 |
- melléklet a 2/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat 2017. évi kiadásai összesen
Forintban
Előirányzat összege | ||||
Ssz. | Kiadási előirányzat megnevezése | Vonatkozó év várható | Kötelező | Önként
vállalt |
A | B | C | D | |
1. | Rendszeres személyi juttatások | 3.476.000 | 3.476.000 | |
2. | Nem rendszeres személyi juttatások | 96.000 | 96.000 | |
3. | Választott tisztségviselők juttatásai | 3.211.000 | 3.211.000 | |
I. | Személyi juttatások összesen | 6.783.000 | 6.783.000 | |
1. | Szociális hozzájárulási adó | 1.327.000 | 1.327.000 | |
2. | Egészségügyi hozzájárulás | 16.000 | 16.000 | |
3. | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 18.000 | 18.000 | |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok összesen | 1.361.000 | 1.361.000 | |
1. | Készletbeszerzések | 1.980.000 | 1.980.000 | |
2. | Szolgáltatások | 21.490.000 | 21.490.000 | |
3. | Általános forgalmi adó kiadás | 5.538.000 | 5.538.000 | |
4. | Egyéb dologi kiadások | 1.500.000 | 1.500.000 | |
III. | Dologi kiadások összesen | 30.508.000 | 30.508.000 | |
1. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre | 3.691.628 | 3.691.628 | |
2. | Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai | 3.432.560 | 3.432.560 | |
IV. | Pénzeszközátadás, egyéb támogatás összesen | 7.124.188 | 7.124.188 | |
1. | Ingatlanok felújítása | 320.000 | 320.000 | |
2. | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 120.000 | 120.000 | |
V. | Felújítás összesen | 440.000 | 440.000 | |
Kiadások összesen (I-XIII-ig): | 46.216.188 | 46.216.188 |
- melléklet a 2/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2017. évi költségvetése feladatonként
Forintban
Kiadások és bevételek feladatonként | |||
Sor- szám | Szakfeladat | Kiadási
előirányzat |
Bevételi
előirányzat |
A | B | C | |
1 | Települési hull. gyűjtése, száll. | 305.000 | |
2 | Utak üzemeltetése fenntartása | 19.402.000 | |
3 | Önkormányzati jogalkotás | 3.917.000 | |
4 | Önkormányzatok igazg. tev. | 1.480.018 | |
5 | Közvilágítás | 1.905.000 | |
6 | Város- és községgazdálkodás | 2.640.000 | 190.000 |
7 | Erdőgazdálkodás | 0 | 250.000 |
8 | Egészségügy támogatása | 725.000 | |
10 | Óvodai, iskolai étkeztetés | 809.000 | |
11 | Óvoda támogatása | 1.222.000 | |
12 | Háziorvosi ügyelet | 207.010 | |
13 | Fogorvosi ügyelet | 20.000 | |
14 | Családsegítő- és gyermekjól. sz. | 358.600 | |
15 | Falugondnoki szolgálat | 3.992.000 | |
16 | Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai | 3.432.560 | |
17 | Finanszírozási feladatok | 21.231.471 | |
18 | Önkorm. költségvetési műk. tám. | 23.046.717 | |
19 | Közfoglalkoztatás | 1.508.000 | 1.448.000 |
20 | Közművelődési intézmények műk. | 4.183.000 | 50.000 |
21 | Köztemető fenntartása, műk. | 110.000 | |
22 | Összesen: | 46.216.188 | 46.216.188 |
A rendelet az alábbi linkre kattintva letöltődik, letöltés után megtekinthető.
About the author